港北区土地.com > 菊名 港北区土地.com

スポンサードリンク

港北区土地検索

【検索条件】|キーワード:菊名 神奈川 港北|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。

表示件数 1 - 10 (合計 10件)
 1
物件画像 物件名 所在地 価格
菊名 680万円 菊名 680万円 神奈川県横浜市港北区篠原町 680万円
菊名 1780万円 菊名 1780万円 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 1780万円
菊名 1890万円 菊名 1890万円 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 1890万円
妙蓮寺 3300万円 妙蓮寺 3300万円 神奈川県横浜市港北区菊名3 3300万円
菊名 3485万円 菊名 3485万円 神奈川県横浜市港北区菊名5 3485万円
菊名建築条件無し売地 菊名建築条件無し売地 神奈川県横浜市港北区菊名5 3900万円・4050万円
妙蓮寺 4280万円 妙蓮寺 4280万円 神奈川県横浜市港北区仲手原2 4280万円
菊名 5480万円 菊名 5480万円 神奈川県横浜市港北区菊名5 5480万円
菊名 5480万円 菊名 5480万円 神奈川県横浜市港北区菊名5 5480万円
菊名 5480万円 菊名 5480万円 神奈川県横浜市港北区菊名5 5480万円
 1